| 배터리 모델 | 64V96Ah | 64V75Ah | 64V72Ah | 64V54Ah | 64V53Ah | 64V48Ah | 64V24Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용량 | 6144Wh | 4800Wh | 4608Wh | 3456Wh | 3392Wh | 3072Wh | 1536Wh |
| 구성 | 20S4P | 20S1P | 20S3P | 20S1P | 20S1P | 20S2P | 20S1P |
| 주기 수명 | ≥3000주기 (SOC≥70%) | ≥3000주기 (SOC≥70%) | ≥3000주기 (SOC≥70%) | ≥3000주기 (SOC≥70%) | ≥3000주기 (SOC≥70%) | ≥3000주기 (SOC≥70%) | ≥3000주기 (SOC≥70%) |
| 크기 | 585×300×219mm | 457×191×254mm | 535 × 300 × 160mm | 450×305×175mm | 480×325×150mm | 400×300×160mm | 290×220×150mm |
| 방수성 등급 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 |
| 의사소통 | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| 충전 전류 | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
| 배열 전류 | 1.5C | 1.0C | 1.5C | 1.0C | 1.5C | 1.5C | 1.5C |
| 충전 온도 | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C |
| 방출 온도 | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
신뢰할 수 있는 배터리 기술, 검증된 성능, 도로에 적합합니다.
| 배터리 모델 | 64V96Ah | 64V75Ah | 64V72Ah | 64V54Ah | 64V53Ah | 64V48Ah | 64V24Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용량 | 6144Wh | 4800Wh | 4608Wh | 3456Wh | 3392Wh | 3072Wh | 1536Wh |
| 구성 | 20S4P | 20S1P | 20S3P | 20S1P | 20S1P | 20S2P | 20S1P |
| 주기 수명 | ≥3000주기 (SOC≥70%) | ≥3000주기 (SOC≥70%) | ≥3000주기 (SOC≥70%) | ≥3000주기 (SOC≥70%) | ≥3000주기 (SOC≥70%) | ≥3000주기 (SOC≥70%) | ≥3000주기 (SOC≥70%) |
| 크기 | 585×300×219mm | 457×191×254mm | 535 × 300 × 160mm | 450×305×175mm | 480×325×150mm | 400×300×160mm | 290×220×150mm |
| 방수성 등급 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 |
| 의사소통 | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| 충전 전류 | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
| 배열 전류 | 1.5C | 1.0C | 1.5C | 1.0C | 1.5C | 1.5C | 1.5C |
| 충전 온도 | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C | -10°C~55°C |
| 방출 온도 | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
신뢰할 수 있는 배터리 기술, 검증된 성능, 도로에 적합합니다.