| 항목 | 76V96Ah | 76V75Ah | 76V72Ah | 76V53Ah | 76V48Ah |
|---|---|---|---|---|---|
| 차량 유형 | 전기 삼륜차 | 전기 삼륜차 | 전기 삼륜차 | 전기 삼륜차 | 전기 삼륜차 |
| 구성 | 24S4P | 24S1P | 24S3P | 24S1P | 24S2P |
| 용량 | 7296Wh | 5700Wh | 5472Wh | 4028Wh | 3648Wh |
| 사이클 수명 | 3000회 이상 (SOC 70% 이상) | 3000회 이상 (SOC 70% 이상) | 3000회 이상 (SOC 70% 이상) | 3000회 이상 (SOC 70% 이상) | 3000회 이상 (SOC 70% 이상) |
| 크기 | 585*330*219mm | 540*192*260mm | 465*330*219mm | 480*381*150mm | 420*300*175mm |
| 통신 | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| 방수 등급 | IPX7 이상 | IPX7 이상 | IPX7 이상 | IPX7 이상 | IPX7 이상 |
| 충전 전류 | 0.5C (연속) | 0.5C (연속) | 0.5C (연속) | 0.5C (연속) | 0.5C (연속) |
| 방전 전류 | 1.5C (연속) | 1.0C (연속) | 1.5C (연속) | 1.5C (연속) | 1.5C (연속) |
| 충전 온도 | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C |
| 방전 온도 | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C |
신뢰할 수 있는 배터리 기술, 검증된 성능, 도로 주행용으로 제작됨.
| 항목 | 76V96Ah | 76V75Ah | 76V72Ah | 76V53Ah | 76V48Ah |
|---|---|---|---|---|---|
| 차량 유형 | 전기 삼륜차 | 전기 삼륜차 | 전기 삼륜차 | 전기 삼륜차 | 전기 삼륜차 |
| 구성 | 24S4P | 24S1P | 24S3P | 24S1P | 24S2P |
| 용량 | 7296Wh | 5700Wh | 5472Wh | 4028Wh | 3648Wh |
| 사이클 수명 | 3000회 이상 (SOC 70% 이상) | 3000회 이상 (SOC 70% 이상) | 3000회 이상 (SOC 70% 이상) | 3000회 이상 (SOC 70% 이상) | 3000회 이상 (SOC 70% 이상) |
| 크기 | 585*330*219mm | 540*192*260mm | 465*330*219mm | 480*381*150mm | 420*300*175mm |
| 통신 | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| 방수 등급 | IPX7 이상 | IPX7 이상 | IPX7 이상 | IPX7 이상 | IPX7 이상 |
| 충전 전류 | 0.5C (연속) | 0.5C (연속) | 0.5C (연속) | 0.5C (연속) | 0.5C (연속) |
| 방전 전류 | 1.5C (연속) | 1.0C (연속) | 1.5C (연속) | 1.5C (연속) | 1.5C (연속) |
| 충전 온도 | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C |
| 방전 온도 | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C |
신뢰할 수 있는 배터리 기술, 검증된 성능, 도로 주행용으로 제작됨.