|
제품 상세 정보:
|
| 강조하다: | 고용량 에너지 저장 시스템,장수명 에너지 저장 시스템,집의 에너지 저장 시스템 |
||
|---|---|---|---|
| 모델 | QT-HoESS-5L | QT-HoESS-10L |
|---|---|---|
| PV 시스템 입력 | ||
| 최대 출력 전력 (W) | 6500 | 6500 |
| 최대 출력 전압 (V) | 500 | 500 |
| MPPT 작동 전압 범위/정격 전압 (V) | 125~425 | 125~425 |
| MPPT 수 | 2 | 2 |
| AC 입력/출력 (그리드) | ||
| 정격 입력/출력 전력 (W/VA) | 5500/5500 | 5500/5500 |
| 정격 전압/주파수 범위 (V/Hz) | 230V; 50/60 | 230V; 50/60 |
| 정격 전류 (A) | 21.7 | 21.7 |
| 역률 (조정 가능) | 1(-0.8~0.8) | 1(-0.8~0.8) |
| THDI (%) | 5 | 5 |
| 그리드 연결 유형 | 단상 | 단상 |
| 배터리 매개변수 | ||
| 전압 범위 (V) | 40~58.4 | 40~58.4 |
| 정격 충전/방전 전류 (A) | 100/100 | 100/100 |
| 정격 에너지 (kWh) | 5.427 | 10.854 |
| 배터리 유형 | 반고체 인산철 리튬 | 반고체 인산철 리튬 |
| AC 출력 (오프 그리드) | ||
| 최대 피상/유효 전력 (W) | 5000/5000 | 5000/5000 |
| 정격 출력 전압/주파수 (V/Hz) | 220/230; 50/60 | 220/230; 50/60 |
| THDV (%) | 5 | 5 |
| 전환 시간 (ms) | ≤10 | ≤10 |
| 효율 | ||
| 최대 효율 (%) | 97 | 97 |
| 보호 기능 | ||
| DC/AC 측 서지 보호 | Type Ⅱ | |
| 치수, 무게 및 작동 조건 | ||
| 치수 (W×L×H) (mm) | 492×200×774 | 492×200×1324 |
| 무게 (kg) | 70 | 125 |
| 작동 온도 (℃) | -20~55 | -20~55 |
| 냉각 방식 | 자체 냉각 | 자체 냉각 |
담당자: Simon Luan
전화 번호: +86 18970096777