제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
배출 기준: | 6유로 | 양낭: | 경량 트럭 |
시장 양낭: | 물류관리 운송 | 엔진 브랜드: | BYD |
연료 유형: | 전기 | 엔진 배기량: | < 4L=""> |
마력: | < 150마력 | 전송 방식: | 자동 |
순방향 쉬프트 수: | 10 | 후진 변속 수: | 1 |
최대 토크(NM): | 500-1000Nm | 크기: | 5995x2130/2240x3150 |
카고 탱크 차원: | 4030x2050/2140x2100 | 카고 탱크 길이: | ≤4.2m |
화물 탱크 유형: | 울타리 | 차량 총 중량: | >=30000kg |
용량(하중): | 1 - 10t | 연료 탱크 용량: | ≤100L |
드라이브 휠: | 4x2 | 승객들: | 2 |
운전석: | 일반 | 씨트 가로열: | 단일 열 |
후면 카메라: | 카메라 | 순항 속도 조정: | 일반 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 네 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 네 |
터치 화면: | 네 | 멀티미디어 시스템: | 네 |
윈도우: | 자동 | 에어컨: | 자동 |
타이어 수: | 6 | 판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
브랜드: | BYD | 배터리: | BYD |
배터리 레벨: | 85kWh | 포괄적 범위: | 200KM |
항구: | 신장, 닝보, 상하이 |
길이 * 너비 * 높이 | mm | 5995x2130/2240x3150 |
전체 질량 | 1kg | 4495 |
화물용실 크기 | mm | 4030x2050/2140x2100 |
운전 범위 (운동 상태 방법) | km | 200 |
담당자: Mr. Simon Luan
전화 번호: 17779102287