제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
마력: | 351 - 450 에이치피 | 배출 기준: | 6유로 |
양낭: | 대형 화물차 | 시장 양낭: | 항구 운송 |
엔진 브랜드: | BYD | 연료 유형: | 전기 |
엔진 배기량: | < 4L=""> | 기어 박스 브랜드: | 단식하세요 |
전송 방식: | 자동 | 순방향 쉬프트 수: | 12 |
후진 변속 수: | 1 | 최대 토크(NM): | 2000-2500Nm |
크기: | 7550x2520x3250/3760 | 차량 총 중량: | 20001-25000kg |
용량(하중): | > 50T | 드라이브 휠: | 6x4 |
승객들: | 2 | 운전석: | 일반 |
씨트 가로열: | 단일 열 | 후면 카메라: | 카메라 |
순항 속도 조정: | 일반 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 네 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 네 | 터치 화면: | 네 |
멀티미디어 시스템: | 네 | 윈도우: | 자동 |
에어컨: | 자동 | 타이어 수: | 10 |
판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 | 배터리 브랜드: | BYD |
배터리 용량: | 282Kwh | 자동차 피크 전력: | 360kW |
충전용 전원: | DC100x2 | 종합 마일리지: | >130 |
항구: | 신장, 닝보, 상하이 |
기본 매개 변수
|
단위
|
Q3 전력 교환 버전
|
길이 * 너비 * 높이
|
mm
|
7550×2520×3310/3760
|
배지 무게
|
1kg
|
11370
|
전체 질량
|
1kg
|
26000
|
쿼시 트레일러 총량
|
1kg
|
37500
|
휠베이스
|
mm
|
3800+1350
|
샐러드 사양
|
|
50#
|
CWTVC 작동 상태 전체 마일리지
|
km
|
>130
|
운전자 양식
|
|
6X4
|
모터 최고 전력
|
kW
|
180x2
|
최대 속도
|
km/h
|
89
|
최대 분류 가능성
|
|
30%
|
배터리 유형
|
|
리?? 철화염
|
배터리 수준
|
쿼치
|
281.9
|
충전 전력
|
kW
|
120x2
|
담당자: Mr. Simon Luan
전화 번호: 17779102287