제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
마력: | 451 - 500마력 | 배출 기준: | 6유로 |
양낭: | 대형 화물차 | 시장 양낭: | 도시적 건설 쓰레기 교통 |
연료 유형: | 전기 | 엔진 배기량: | < 4L=""> |
기어 박스 브랜드: | 단식하세요 | 전송 방식: | 자동 |
순방향 쉬프트 수: | 12 | 후진 변속 수: | 1 |
최대 토크(NM): | ≥2500Nm | 차원 (l x w x h) (밀리미터): | 9640*2550*3320 |
카고 탱크 차원: | 5600*2300*1200 | 카고 탱크 길이: | 5.3-6.2M |
차량 총 중량: | ≥30T | 용량(하중): | > 50T |
연료 탱크 용량: | ≤100L | 드라이브 휠: | 8x4 |
승객들: | 2 | 운전석: | 일반 |
후면 카메라: | 카메라 | 순항 속도 조정: | 일반 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 네 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 네 |
터치 화면: | 네 | 멀티미디어 시스템: | 네 |
윈도우: | 자동 | 에어컨: | 자동 |
타이어 수: | 12 | 판매 후 서비스 제공: | 영상기술지원, 해외콜센터, 온라인지원 |
배터리 용량: | 422KWH | 배터리 브랜드: | BYD 리튬인산철 배터리 |
제품 이름: | 8x4 덤프 트럭 | 엔진: | 390KW |
충전용 전원: | DC120x2 | 배터리 종류: | 리듐 인산철 |
항구: | 신장, 상하이, 닝보 |
기본 매개 변수
|
단위
|
|
길이 * 너비 * 높이
|
mm
|
9640*2550*3320
|
휠베이스
|
mm
|
1850+3200+1350
|
전체 질량
|
1kg
|
31000
|
배지 무게
|
1kg
|
11700
|
운전자 양식
|
|
8x4
|
최대 속도
|
km/h
|
85
|
최대 분류 가능성
|
%
|
50
|
모터 최고 전력
|
kW
|
390
|
배터리 유형
|
|
리?? 철화염
|
배터리 수준
|
쿼치
|
355/444
|
CWTVC 작동 상태 전체 마일리지
|
km
|
190/260
|
충전 전력
|
kW
|
DC120x2
|
충전 시간
|
h
|
<2
|
담당자: Mr. Simon Luan
전화 번호: 17779102287